
De momento não está em nenhum pack.
The N01 value history for this card starts 6/10/2026; the line fills in daily.
A carta num pack é um exemplar sem graduação. Os preços graduados mostram por quanto se vendem os exemplares em slab.
| Empresa de graduação | 10 | 9.5 | 9 | 8 |
|---|---|---|---|---|
| PSA | 14 080 $ | — | 1376 $ | 1079 $ |
| CGC | 2281 $ | 1099 $ | 367 $ | 530 $ |
| CGC Pristine | 1625 $ | — | — | — |
| BGS | — | 3472 $ | 875 $ | — |
| TAG | — | — | 2225 $ | 356 $ |
| ACE | — | — |
| 538 $ |