
Ei juuri nyt missään paketissa.
The N01 value history for this card starts 6.10.2026; the line fills in daily.
Paketin kortti on gradeeraamaton. Gradeeratut hinnat kertovat, mitä slabiin suljetuista korteista maksetaan.
| Gradeeraaja | 10 | 9.5 | 9 | 8 |
|---|---|---|---|---|
| PSA | 14 080 $ | — | 1 376 $ | 1 079 $ |
| CGC | 2 281 $ | 1 099 $ | 367 $ | 530 $ |
| CGC Pristine | 1 625 $ | — | — | — |
| BGS | — | 3 472 $ | 875 $ | — |
| TAG | — | — | 2 225 $ | 356 $ |
| ACE | — | — |
| 538 $ |