
Ahora mismo no está en ningún sobre.
La carta de un sobre es una copia sin gradear. Los precios gradeados muestran por cuánto se venden las copias en slab.
| Empresa de gradeo | 10 | 9.5 | 9 | 8 |
|---|---|---|---|---|
| PSA | 2634 $ | — | 547 $ | 307 $ |
| CGC | 910 $ | 376 $ | 391 $ | 261 $ |
| CGC Pristine | 2419 $ | — | — | — |
| BGS | — | 486 $ | 354 $ | — |
| TAG | 1737 $ | — | 491 $ | — |
| ACE | — | — |
| 289 $ |
| SGC | 259 $ | — | 283 $ | — |
|---|