
Ahora mismo no está en ningún sobre.
La carta de un sobre es una copia sin gradear. Los precios gradeados muestran por cuánto se venden las copias en slab.
| Empresa de gradeo | 10 | 9.5 | 9 | 8 |
|---|---|---|---|---|
| PSA | 4382 $ | — | 260 $ | 136 $ |
| CGC | 639 $ | 271 $ | 176 $ | 109 $ |
| CGC Pristine | 2418 $ | — | — | — |
| BGS | — | 74 $ | 139 $ | 92 $ |
| TAG | 4755 $ | — | 281 $ | 134 $ |
| ACE | — | — | 180 $ |
| — |
| AGS | — | — | 170 $ | — |
|---|
| SGC | 81 $ | — | — | — |
|---|