
Ahora mismo no está en ningún sobre.
La carta de un sobre es una copia sin gradear. Los precios gradeados muestran por cuánto se venden las copias en slab.
| Empresa de gradeo | 10 | 9.5 | 9 | 8 |
|---|---|---|---|---|
| PSA | 1057 $ | — | 247 $ | 238 $ |
| CGC | 325 $ | 258 $ | 235 $ | 240 $ |
| CGC Pristine | 993 $ | — | — | — |
| BGS | 10.000 $ | 413 $ | 273 $ | — |
| TAG | 1112 $ | — | 256 $ | 237 $ |
| ACE | 435 $ | — | 218 $ |
| 219 $ |
| SGC | 450 $ | 203 $ | — | — |
|---|