
Ahora mismo no está en ningún sobre.
La carta de un sobre es una copia sin gradear. Los precios gradeados muestran por cuánto se venden las copias en slab.
| Empresa de gradeo | 10 | 9.5 | 9 | 8 |
|---|---|---|---|---|
| PSA | 754 $ | — | 127 $ | 91 $ |
| CGC | 300 $ | 155 $ | 97 $ | 83 $ |
| CGC Pristine | 810 $ | — | — | — |
| BGS | — | 368 $ | 144 $ | 51 $ |
| TAG | 756 $ | — | 181 $ | 108 $ |
| ACE | — | — | — |
| 98 $ |
| AGS | 437 $ | — | 145 $ | — |
|---|
| SGC | 297 $ | 154 $ | 104 $ | 87 $ |
|---|