
Ahora mismo no está en ningún sobre.
La carta de un sobre es una copia sin gradear. Los precios gradeados muestran por cuánto se venden las copias en slab.
| Empresa de gradeo | 10 | 9.5 | 9 | 8 |
|---|---|---|---|---|
| PSA | 448 $ | — | 131 $ | 110 $ |
| CGC | 166 $ | 88 $ | 106 $ | — |
| CGC Pristine | 500 $ | — | — | — |
| BGS | 694 $ | 232 $ | 127 $ | — |
| TAG | 461 $ | — | 192 $ | 80 $ |
| ACE | 282 $ | — | 111 $ |
| — |
| AGS | — | 127 $ | — | — |
|---|
| SGC | 86 $ | — | — | — |
|---|