
Ahora mismo no está en ningún sobre.
The N01 value history for this card starts 6 oct 2026; the line fills in daily.
La carta de un sobre es una copia sin gradear. Los precios gradeados muestran por cuánto se venden las copias en slab.
| Empresa de gradeo | 10 | 9.5 | 9 | 8 |
|---|---|---|---|---|
| PSA | 14.080 $ | — | 1376 $ | 1079 $ |
| CGC | 2281 $ | 1099 $ | 367 $ | 530 $ |
| CGC Pristine | 1625 $ | — | — | — |
| BGS | — | 3472 $ | 875 $ | — |
| TAG | — | — | 2225 $ | 356 $ |
| ACE | — | — |
| 538 $ |