
Ahora mismo no está en ningún sobre.
La carta de un sobre es una copia sin gradear. Los precios gradeados muestran por cuánto se venden las copias en slab.
| Empresa de gradeo | 10 | 9.5 | 9 | 8 |
|---|---|---|---|---|
| PSA | 2464 $ | — | 303 $ | 136 $ |
| CGC | 330 $ | 159 $ | 142 $ | 93 $ |
| CGC Pristine | 867 $ | — | — | — |
| BGS | — | 308 $ | 161 $ | — |
| TAG | 1627 $ |
| — |
| 223 $ |
| — |
| ACE | — | — | 194 $ | — |
|---|
| SGC | — | — | 175 $ | 60 $ |
|---|