
Ahora mismo no está en ningún sobre.
La carta de un sobre es una copia sin gradear. Los precios gradeados muestran por cuánto se venden las copias en slab.
| Empresa de gradeo | 10 | 9.5 | 9 | 8 |
|---|---|---|---|---|
| PSA | 625 $ | — | 87 $ | 48 $ |
| CGC | 203 $ | 143 $ | 61 $ | 27 $ |
| CGC Pristine | 650 $ | — | — | — |
| BGS | — | 142 $ | 75 $ | 32 $ |
| TAG | 594 $ | — | 99 $ | — |
| ACE | 270 $ | — | 51 $ |
| 54 $ |
| SGC | 46 $ | 31 $ | 23 $ | — |
|---|