
Ahora mismo no está en ningún sobre.
La carta de un sobre es una copia sin gradear. Los precios gradeados muestran por cuánto se venden las copias en slab.
| Empresa de gradeo | 10 | 9.5 | 9 | 8 |
|---|---|---|---|---|
| PSA | 32.249 $ | — | 3980 $ | 1342 $ |
| CGC | 3417 $ | 872 $ | 1222 $ | 875 $ |
| CGC Pristine | 12.843 $ | — | — | — |
| BGS | — | 3176 $ | 1656 $ | 611 $ |
| TAG | — | — | — | 920 $ |
| ACE | — | — | 1830 $ |
| — |
| SGC | — | — | — | 444 $ |
|---|