
I de här packen
Inte i något pack just nu.
Tryckningar och priser
Graderade exemplar
Kortet i ett pack är ett ograderat exemplar. Graderade priser visar vad exemplar i slab säljs för.
| Gradering | 10 | 9.5 | 9 | 8 |
|---|---|---|---|---|
| PSA | 234 $ | — | 71 $ | 21 $ |
| CGC | 111 $ | 55 $ | 24 $ | — |
| CGC Pristine | 153 $ | — | — | — |
| BGS | — | 30 $ | — | — |
| TAG | — | — | 75 $ | — |
| ACE | 72 $ | — | 51 $ | — |
| SGC | — | — | 30 $ | — |
Detaljer
- Serie
- Base
- Släppt
- 1 juli 1999
- Nummer
- 22/53
- Sällsynthet
- Common
- Typ
- Water
- Stadium
- Basic
- HP
- 70
- Illustratör
- Naoyo Kimura