
Ikke i noen pakke akkurat nå.
Kortet i en pakke er et ugradert eksemplar. Graderte priser viser hva eksemplarer i slab selges for.
| Gradering | 10 | 9.5 | 9 | 8 |
|---|---|---|---|---|
| PSA | 206 $ | — | 23 $ | 20 $ |
| CGC | 35 $ | 23 $ | 14 $ | — |
| CGC Pristine | 63 $ | — | — | — |
| BGS | — | — | 22 $ | — |
| TAG | 40 $ | — | — | — |
| ACE | 25 $ | 5 $ | 22 $ |
| 11 $ |
| AGS | — | 9 $ | — | — |
|---|
| SGC | 38 $ | 6 $ | — | — |
|---|
| BCCG | 12 $ | — | — | — |
|---|