
Ikke i noen pakke akkurat nå.
Kortet i en pakke er et ugradert eksemplar. Graderte priser viser hva eksemplarer i slab selges for.
| Gradering | 10 | 9.5 | 9 | 8 |
|---|---|---|---|---|
| PSA | 492 $ | — | 227 $ | 191 $ |
| CGC | 219 $ | 206 $ | 201 $ | — |
| CGC Pristine | 442 $ | — | — | — |
| BGS | 583 $ | 334 $ | 211 $ | — |
| BGS Black Label | 630 $ | — | — | — |
| TAG | 601 $ | — | 231 $ |
| 150 $ |
| ACE | 341 $ | — | — | — |
|---|
| AGS | — | 192 $ | — | — |
|---|
| SGC | 387 $ | — | 173 $ | 131 $ |
|---|