
Ikke i noen pakke akkurat nå.
Kortet i en pakke er et ugradert eksemplar. Graderte priser viser hva eksemplarer i slab selges for.
| Gradering | 10 | 9.5 | 9 | 8 |
|---|---|---|---|---|
| PSA | 93 $ | — | 32 $ | 26 $ |
| CGC | 43 $ | 20 $ | 16 $ | 25 $ |
| CGC Pristine | 81 $ | — | — | — |
| BGS | — | 33 $ | 22 $ | — |
| TAG | 121 $ | — | 33 $ | — |
| TAG Pristine | 408 $ | — |
| — |
| ACE | 70 $ | — | 40 $ | — |
|---|
| AGS | — | 11 $ | — | — |
|---|
| SGC | 59 $ | — | 10 $ | — |
|---|