
Ikke i noen pakke akkurat nå.
Kortet i en pakke er et ugradert eksemplar. Graderte priser viser hva eksemplarer i slab selges for.
| Gradering | 10 | 9.5 | 9 | 8 |
|---|---|---|---|---|
| PSA | 56 $ | — | 21 $ | 18 $ |
| CGC | 12 $ | 9 $ | 14 $ | — |
| CGC Pristine | 104 $ | — | — | — |
| BGS | — | — | 7 $ | — |
| TAG | 22 $ | — | 20 $ | — |
| ACE | 57 $ | — |
| 14 $ |
| SGC | 8 $ | 9 $ | 6 $ | — |
|---|
| BCCG | 10 $ | — | — | — |
|---|