
Ikke i noen pakke akkurat nå.
Kortet i en pakke er et ugradert eksemplar. Graderte priser viser hva eksemplarer i slab selges for.
| Gradering | 10 | 9.5 | 9 | 8 |
|---|---|---|---|---|
| PSA | 4 036 $ | — | 361 $ | 147 $ |
| CGC | 458 $ | 168 $ | 144 $ | 108 $ |
| CGC Pristine | 2 900 $ | — | — | — |
| BGS | — | 195 $ | 218 $ | 75 $ |
| TAG | — | — | 741 $ | 222 $ |
|---|
| AGS | — | — | — | 34 $ |
|---|
| SGC | — | 330 $ | 150 $ | 45 $ |
|---|
The N01 value history for this card starts 6. okt. 2026; the line fills in daily.