
Al momento non è in nessuna bustina.
La carta di una bustina è una copia non gradata. I prezzi gradati mostrano a quanto si vendono le copie in slab.
| Società di grading | 10 | 9.5 | 9 | 8 |
|---|---|---|---|---|
| PSA | 3132 $ | — | 846 $ | 741 $ |
| CGC | 1103 $ | 891 $ | 726 $ | 656 $ |
| CGC Pristine | 3105 $ | — | — | — |
| BGS | 4300 $ | 1502 $ | 856 $ | — |
| BGS Black Label | 181.000 $ | — | — | — |
| TAG | 2927 $ | — | 927 $ |
| 709 $ |
| ACE | 1726 $ | — | 857 $ | 603 $ |
|---|
| AGS | 1550 $ | 804 $ | — | — |
|---|
| SGC | 1828 $ | 876 $ | — | 650 $ |
|---|