
In diesen Packs
Gerade in keinem Pack.
Drucke und Preise
Gegradete Exemplare
Die Karte im Pack ist ein ungegradetes Exemplar. Gegradete Preise zeigen, wofür Exemplare im Slab verkauft werden.
| Grader | 10 | 9.5 | 9 | 8 |
|---|---|---|---|---|
| PSA | 7.327 $ | — | 2.503 $ | 439 $ |
| CGC | 2.220 $ | 813 $ | 374 $ | 280 $ |
| BGS | — | — | 563 $ | 258 $ |
| TAG | — | — | — | 263 $ |
| ACE | — | — | — | 603 $ |
| SGC | — | — | — | 156 $ |
Details
- Serie
- Base
- Erschienen
- 1. Juli 1999
- Nummer
- 13/53
- Seltenheit
- Common
- Typ
- Grass
- Phase
- Stage2
- KP
- 100
- Illustration
- Ken Sugimori