
In diesen Packs
Gerade in keinem Pack.
Drucke und Preise
Gegradete Exemplare
Die Karte im Pack ist ein ungegradetes Exemplar. Gegradete Preise zeigen, wofür Exemplare im Slab verkauft werden.
| Grader | 10 | 9.5 | 9 | 8 |
|---|---|---|---|---|
| PSA | 994 $ | — | 206 $ | 157 $ |
| CGC | 314 $ | 174 $ | 118 $ | 105 $ |
| CGC Pristine | 834 $ | — | — | — |
| BGS | — | 118 $ | 56 $ | — |
| TAG | — | — | 70 $ | — |
| ACE | 364 $ | — | — | — |
| SGC | — | 125 $ | — | — |
Details
- Serie
- Base
- Erschienen
- 1. Juli 1999
- Nummer
- 20/53
- Seltenheit
- Common
- Typ
- Water
- Phase
- Basic
- KP
- 50
- Illustration
- Kagemaru Himeno