
In diesen Packs
Gerade in keinem Pack.
Drucke und Preise
Gegradete Exemplare
Die Karte im Pack ist ein ungegradetes Exemplar. Gegradete Preise zeigen, wofür Exemplare im Slab verkauft werden.
| Grader | 10 | 9.5 | 9 | 8 |
|---|---|---|---|---|
| PSA | 8.506 $ | — | 565 $ | 214 $ |
| CGC | 499 $ | 173 $ | 160 $ | 157 $ |
| CGC Pristine | 725 $ | — | — | — |
| BGS | — | — | 50 $ | — |
| TAG | — | — | 237 $ | 139 $ |
| ACE | — | — | 195 $ | 100 $ |
Details
- Serie
- Base
- Erschienen
- 1. Juli 1999
- Nummer
- 35/53
- Seltenheit
- Common
- Typ
- Lightning
- Phase
- Basic
- KP
- 30
- Illustration
- Ken Sugimori